Overlopende passiva | saldo | saldo |
---|---|---|
31-12-2024 | 31-12-2023 | |
Nog te betalen bedragen | 5.218.298 | 4.891.882 |
Nog te besteden uitkeringen van overheidslichamen | 11.230.385 | 6.759.506 |
Overige vooruitontvangen bedragen | 86.605 | 101.357 |
Totaal overlopende passiva | 16.535.288 | 11.752.744 |
Nog te betalen bedragen | ||
---|---|---|
Te betalen rente langlopende leningen o/g | 528.881 | |
Gemeente Emmen | 257.427 | |
Sociaal Domein | 1.755.237 | |
Af te dragen loonheffing en pensioenpremies | 1.413.600 | |
Overige nog te betalen posten | 872.959 | |
Terugbetalingen aan het Rijk | 390.194 | |
Totaal | 5.218.298 |
Te betalen rente langlopende leningen o/g
Het gaat hierbij om de renteverplichting over 2024 die in de loop van 2025 zal worden betaald.
Gemeente Emmen
Betreft diverse nota’s welke zullen worden betaald aan de gemeente Emmen in 2025.
Sociaal Domein
Het gaat hierbij om aangegane verplichtingen aan cliënten en zorgaanbieders in het kader van het sociaal domein. Deze betalingen zullen zich in 2025 afwikkelen.
Af te dragen loonheffing en pensioenpremies
De afdrachten hebben in januari 2025 plaatsgevonden.
Overige nog te betalen posten
De afwikkeling van deze posten vindt in 2025 plaats.
Terugbetalingen aan het Rijk
Betreft de terugbetalingen van niet bestede vergoedingen van het Rijk.
Nog te besteden uitkeringen van overheidslichamen
Hieronder wordt een specificatie gegeven van de nog te besteden uitkeringen van het Rijk en de provincie met een specifiek bestedingsdoel.
Omschrijving | Saldo | toevoeging | aanwending | stand |
---|---|---|---|---|
1-jan | 31-dec | |||
2024 | 2024 | |||
Rijksbijdragen | ||||
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, belijning wegen en fietspaden | - | |||
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, wegen en verkeer | - | |||
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Spuk-Sport | 3.695 | 3.695 | ||
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, woningbouw | 1.887.012 | 892.863 | 75.195 | 2.704.679 |
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, regeling sportakkoord | 78.971 | 78.971 | - | |
Rijksdienst voor ondernemend Nederland, ventilatie in scholen | - | |||
Ministerie van Financiën, toeslagenproblematiek | 1.294 | 10.647 | 1.294 | 10.647 |
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, OAB-gelden | 285.640 | 214.333 | 285.640 | 214.333 |
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, NPO middelen | 23.100 | 22.965 | 23.100 | 22.965 |
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, wet inburgering | - | |||
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, onderwijsroute | 18.720 | 18.256 | 18.720 | 18.256 |
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, energiearmoede | 724.577 | 606.342 | 724.577 | 606.342 |
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, verkeersveiligheidsmaatregelen | 360.800 | 8.693 | 83.221 | 286.273 |
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, impulsregeling klimaatadaptatie | 343.407 | 79.235 | 326.560 | 96.082 |
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, preventieakkoord | - | |||
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, klimaat- en energiebeleid | 119.428 | 32.649 | 119.428 | 32.649 |
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, digitale overheid | 4.620 | 5.491 | 4.620 | 5.491 |
Rijksdienst voor ondernemend Nederland, duurzaam maatsch. Vastgoed | 772.251 | 772.251 | ||
Rijksdienst voor ondernemend Nederland, lokale aanpak isolatie | 4.184.068 | 4.184.068 | ||
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ov-ambassadeurs | 25.000 | 25.000 | ||
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, LBV | 145.260 | 145.260 | ||
Provincie Drenthe | ||||
Deelvisie De Monden | 110.784 | 110.784 | - | |
Anne de Vriesstraat (herstructurering 2e Exloërmond) | 75.914 | 30.088 | 45.826 | |
Hart van Exloo | - | |||
Aanpassing afslag N34 Klijndijk | 131.608 | 131.608 | - | |
Aanpassing afslag N34 Odoorn | 114.757 | 114.757 | - | |
Zuiderdiep Valthermond | - | |||
Hunzevallei, fietspad Borger-Westdorperbrug | - | |||
Fietspad Weg van de Westerlanden | 175.000 | 2.700 | 172.300 | |
Herstructurering 2e Exloërmond, openbaar gebied | 111.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 |
Westerlee Gelden | - | |||
Frisse start na corona | - | |||
Regiodeal Zuidoost-Drenthe | 942.354 | 269.878 | 942.354 | 269.878 |
Valtherweg / Exloërweg | 347.025 | 347.025 | - | |
Dwarskade Nieuw-Buinen | - | |||
Snelfietsroute Borger - Emmen | 84.995 | 31.594 | 53.401 | |
Schoolpleinenrevolutie | 19.544 | 2.349 | 21.892 | |
Geopark de Hondsrug | - | |||
Expeditie de Monden | - | |||
Stedebouwkundige verdieping Borger-West | - | |||
Gebiedsfonds | 2.044.116 | 479.723 | 1.564.393 | |
Locatie Oud Esdal College | 24.638 | 22.571 | 2.066 | |
Overige overheden | ||||
Toekomst bestendige bedrijventerreinen | 29.953 | 29.953 | ||
8.034.620 | 7.429.611 | 4.065.532 | 11.398.699 | |
Correctie vooruitontvangen bedragen | -1.275.114 | -168.314 | ||
Totaal | 6.759.506 | 11.230.385 | ||
De correctie vooruitontvangen bedragen heeft betrekking op het subsidiedeel van de Provincie Drenthe | ||||
wat op 31-12-2024 nog niet is ontvangen. |
Overige vooruitontvangen bedragen
De overige vooruitontvangen bedragen zijn afgewikkeld in 2025.