Om een oordeel te geven over de financiële positie van de gemeente zijn naast de berekening van het weerstandsvermogen de volgende belangrijke financiële kengetallen berekend.
Financiële kengetallen.
- De weerstandsratio;
- De schuldquote;
- De solvabiliteitsratio (vermogenspositie);
- De grondexploitatie;
- De structurele exploitatieruimte;
- De belastingcapaciteit;
Verhouding kengetallen in relatie tot de financiële positie
De provincie heeft een indeling gemaakt met een normering van deze kengetallen.
Deze provinciale signaleringswaarden zijn ingedeeld in categorie A, B en C waarbij A het minst risicovol is en categorie C het meest risicovol.
Normen | A | B | C | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Weerstandsratio | > 1,4 | 1,4 - 0,8 | < 0,8 | |||
Netto schuldquote | < 90 | 90 - 130 | > 130 | |||
Netto schuldquote gecorrigeerd | < 90 | 90 - 130 | > 130 | |||
Solvabiliteitsratio | > 50 | 20 - 50 | < 20 | |||
Grondexploitatie | < 20 | 20 -35 | < 35 | |||
Structurele exploitatieruimte | > 0 | 0 | < 0 | |||
Belastingcapaciteit | < 95 | 95 -105 | > 105 |
Onderstaand zijn de uitkomsten vermeld van de voorgeschreven kengetallen.
Kengetallen | Score | Begroting | Rekening | ||
---|---|---|---|---|---|
t.o.v. afgelopen jaar | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
Weerstandsratio | A | 4,23 | 3,50 | 3,50 | 3,24 |
Netto schuldquote | A | 39% | 50% | 20% | 24% |
Netto schuldquote (gecorrigeerd) | A | 34% | 45% | 16% | 20% |
Solvabiliteit | B | 32% | 33% | 49% | 42% |
Grondexploitatie | A | 2% | 0% | 0% | 1% |
Structurele exploitatie | A | 3% | 4% | 7% | 0% |
Belastingcapaciteit (eigenaar) * | B | 103% | 101% | 114% | 105% |
Belastingcapaciteit (huurder) ** | A | 55% | 54% | 55% | 52% |
*) De belastingcapaciteit zoals in de tabel weergegeven met 105% (100% is het
gemiddelde) betreft de woonlasten (ozb, afval en riool) voor een eigenaar bewoner in onze gemeente. Daarmee staat onze gemeente op de 241e (vorig jaar 272) plaats van de totaal 349 (deel) gemeenten (bron: Coelo atlas 2024).
**) De belastingcapaciteit voor een huurder valt voor onze gemeente veel gunstiger uit. Deze is 52%, waarmee onze gemeente op de 11e (vorig jaar 14) plaats staat van de totaal 349 (deel) gemeenten (bron: Coelo atlas 2024).