Vaste schulden, met een rentetypische looptijd | saldo | saldo |
---|---|---|
langer dan 1 jaar | 31-12-2024 | 31-12-2023 |
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 33.407.561 | 22.086.341 |
Waarborgsommen | 7.701 | 7.418 |
Totaal vaste schulden | 33.415.262 | 22.093.759 |
Onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de vaste schulden in 2024.
Vaste schulden | saldo | opgenomen | aflossing | saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01-01-2024 | 31-12-2024 | ||||||
Binnenl. banken en ov. fin. instellingen | 22.086.341 | 15.000.000 | 3.678.780 | 33.407.561 | |||
Waarborgsommen | 7.418 | 283 | 7.701 | ||||
Totaal vaste schulden | 22.093.759 | 15.000.283 | 3.678.780 | 33.415.262 |
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen
De totale rentelast voor het jaar 2024 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 639.256