Hieronder het geactualiseerde overzicht van het gemeentefonds in 2024.
GF 2024 (x € 1.000) | Begroting | Jaarrekening | Verschil |
---|---|---|---|
I: Algemene Uitkering | 2024 | 2024 | begr - jaarrek |
Algemene Uitkering | 54.189 | 54.927 | 739 |
Verrekening voorgaande jaren | 0 | 95 | 95 |
Subtotaal onderdeel I | 54.189 | 55.022 | 833 |
II: Decentralisatie- en integratieuitkeringen | |||
Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU) | 74 | 74 | 0 |
Voorschoolse voorziening peuters (DU) | 67 | 67 | 0 |
Armoedebestrijding kinderen (DU) | 93 | 93 | 0 |
Maatschappelijke begeleiding (DU) | 5 | 5 | 0 |
Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU) | 2 | 2 | 0 |
Impulsgelden Weerbaar Bestuur/Veilig wonen (DU) | 7 | 7 | 0 |
Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU) | 4 | 4 | 0 |
Einde lening inburgeringsplichtig (DU) | 1 | 1 | 0 |
Extra capaciteit BOAs (DU) | 33 | 33 | 0 |
Invoerings/uitvoeringskosten Omgevingswet (DU) | 240 | 240 | 0 |
Wet kwaliteitsborging bouw (DU) | 17 | 17 | 0 |
Antidiscriminatie voorzieningen (DU) | 4 | 4 | 0 |
Wet betaalbare huur (DU) | 22 | 24 | 2 |
Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) (DU) | 3 | 3 | 0 |
Meerkosten Oekraine Sociaal Domein | 0 | 57 | 57 |
Uitvoeringskosten LBV en LBVplus | 0 | 25 | 25 |
Alleenverdieners | 0 | 32 | 32 |
Register extern Veiligheidsrisico | 0 | 10 | 10 |
Spreidingswet | 0 | 32 | 32 |
Vangnetregeling | 0 | 37 | 37 |
Subtotaal onderdeel II | 571 | 766 | 194 |
III: Sociaal Domein 3D's | |||
Participatie | 5.501 | 5.501 | 0 |
Subtotaal onderdeel III | 5.501 | 5.501 | 0 |
Totaal per onderdeel | |||
Totaal onderdeel I | 54.189 | 55.022 | 833 |
Totaal onderdeel II | 571 | 766 | 194 |
Totaal onderdeel III | 5.501 | 5.501 | 0 |
Totaal I t/m III | 60.261 | 61.288 | 1.028 |
Ten opzichte van de begroting, die is gebaseerd op de septembercirculaire 2024, hebben we ruim 1 miljoen meer ontvangen. Dit is het gevolg van de decembercirculaire 2024. In deze decembercirculaire 2024 zijn financieel technische bijstellingen zoals aanpassingen van maatstaven/aantallen en een geringe bijstelling van meerdere (integratie)uitkeringen verwerkt. Dat heeft geleid tot een hogere uitkering uit het Gemeentefonds.