ACTIVA | Ultimo | Ultimo |
---|---|---|
2024 | 2023 | |
Vaste activa | ||
Immateriële vaste activa | ||
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 610 | 372 |
Totaal | 610 | 372 |
Materiële vaste activa | ||
- Investeringen met een economisch nut | 36.376 | 31.479 |
- Investeringen economisch nut waarvoor een heffing kan worden geheven | 10.396 | 10.054 |
- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 26.421 | 23.500 |
Totaal | 73.192 | 65.034 |
Financiële vaste activa | ||
- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 204 | 204 |
- Leningen aan overige verbonden partijen | 4.195 | 4.120 |
- Overige langlopende leningen | 227 | 249 |
Totaal | 4.627 | 4.573 |
Totaal vaste activa | 78.429 | 69.979 |
Vlottende activa | ||
Voorraden | ||
- Onderhanden werk | 799 | -61 |
Totaal | 799 | -61 |
Uitzettingen | ||
- Vorderingen op openbare lichamen | 7.931 | 5.751 |
- Verstrekte kasgeldleningen | 11.500 | - |
- Rekening-courant verhouding met het Rijk | 2.620 | 10.188 |
- Overige vorderingen | 2.082 | 2.380 |
Totaal | 24.133 | 18.319 |
Liquide middelen | ||
- Kas- en banksaldi | 89 | 48 |
Totaal | 89 | 48 |
Overlopende activa | ||
- Nog te ontvangen uitkeringen van overheidslichamen | 1.643 | 88 |
- Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen | 5.001 | 3.129 |
Totaal | 6.644 | 3.217 |
Totaal vlottende activa | 31.665 | 21.523 |
Totaal activa | 110.094 | 91.502 |
Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 | 0 | 21 |
Bedragen x € 1.000 |
PASSIVA | Ultimo | Ultimo |
---|---|---|
2024 | 2023 | |
Vaste passiva | ||
Eigen vermogen | ||
- Algemene reserve | 18.662 | 20.174 |
- Overige bestemmingsreserves | 25.465 | 23.647 |
- Gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten | 2.258 | 1.383 |
Totaal | 46.385 | 45.204 |
Voorzieningen | ||
- Voorzieningen | 6.121 | 4.659 |
Totaal | 6.121 | 4.659 |
Vaste schulden, met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | ||
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 33.408 | 22.086 |
- Waarborgsommen | 8 | 7 |
Totaal | 33.415 | 22.094 |
Totaal vaste passiva | 85.921 | 71.957 |
Vlottende passiva | ||
Netto vlottende schulden, met rentetypische looptijd korter dan één jaar | ||
- Bank- en girosaldi | 1.455 | 3.184 |
- Overige schulden | 6.182 | 4.608 |
Totaal | 7.638 | 7.792 |
Overlopende passiva | ||
- Nog te betalen bedragen | 5.218 | 4.892 |
- Nog te besteden uitkeringen van overheidslichamen | 11.230 | 6.760 |
- Overige vooruitontvangen bedragen | 87 | 101 |
Totaal | 16.535 | 11.753 |
Totaal vlottende passiva | 24.173 | 19.544 |
Totaal passiva | 110.094 | 91.502 |
Gewaarborgde geldleningen | 17.490.004 | 26.151.615 |